Duas apostas cravaram os seis números do concurso 2766 da Mega-Sena, que foi sorteado na noite do último sábado, 24, em São Paulo, e levaram R$ 14.946.866,27 cada uma. Em Alagoas, 34 apostas acertaram a quadra. Foram sorteados os números 09 – 10 – 34 – 36 – 38 – 44.
No país, a quina teve 39 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 58.627,43. Os 4.329 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.044,74.
As 34 apostas da quadra em Alagoas saíram para Água Branca (1), Arapiraca (1), Coruripe (1), Delmiro Gouveia (1), Dois Riachos (1), Ibateguara (1), Maceió (17), Maragogi (1), Marechal Deodoro (1), Olho D’Água das Flores (1), Olivença (1), Pariconha (1), Paripueira (1), Pilar (1), São Miguel dos Campos (1), São Miguel dos Milagres (1), São Sebastião (1) e Traipu (1).
AGUA BRANCA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
ARAPIRACA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
CORURIPE/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
DELMIRO GOUVEIA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
DOIS RIACHOS/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
IBATEGUARA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MARAGOGI/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
MARECHAL DEODORO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
OLHO D’AGUA DAS FLORES/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
OLIVENCA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
PARICONHA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
PARIPUEIRA/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
PILAR/AL | 6 | Multicanal | Bolão | 5 | R$1.044,70 | |||
SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
SAO MIGUEL DOS MILAGRES/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
SAO SEBASTIAO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 | |||
TRAIPU/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$1.044,74 |
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em lotéricas do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. O prêmio previsto para o próximo concurso, na terça-feira, 27, será de R$ 6.391.186,22 milhões.